Працюємо: 24 години на добу
Пишіть нам: Viber && Telegram ➡ 0634179070
Пошта: zakaz@matematuka.in.ua

Таблиця значень функцiї φ(x) для локальної теореми Муавра-Лапласа

При знаходженнi значень функцiй φ(x) слiд враховувати, що φ(x) парна функцiя φ(−x) = φ(x)

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x
0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3988 0,3986 0,3984 0,3982 0,398 0,3977 0,3973 0
0,1 0,397 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918 0,1
0,2 0,391 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825 0,2
0,3 0,3814 0,3802 0,379 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3726 0,3712 0,3697 0,3
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538 0,4
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,341 0,3391 0,3372 0,3352 0,5
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,323 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144 0,6
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,292 0,7
0,8 0,2897 0,2874 0,285 0,2827 0,2803 0,278 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685 0,8
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444 0,9
1 0,242 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203 1
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965 1,1
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736 1,2
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518 1,3
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315 1,4
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,12 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127 1,5
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,104 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957 1,6
1,7 0,094 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804 1,7
1,8 0,079 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669 1,8
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,062 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551 1,9
2 0,054 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449 2
2,1 0,044 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0388 0,0379 0,0371 0,0363 2,1
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,031 0,0303 0,0297 0,029 2,2
2,3 0,0283 0,0277 0,027 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229 2,3
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,018 2,4
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139 2,5
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,011 0,0107 2,6
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081 2,7
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061 2,8
2,9 0,006 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,005 0,0048 0,0047 0,0046 2,9
3 0,0044 0,0043 0,0042 0,004 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034 3
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,003 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025 3,1
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,002 0,002 0,0019 0,0018 0,0018 3,2
3,3 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013 3,3
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,001 0,001 0,001 0,0009 0,0009 3,4
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006 3,5
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 3,6
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 3,7
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 3,8
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 3,9

φ(x) = 0 при x ≥ 4

⇒ Таблиця значень функцiї Ф(x) для інтегральної теореми Муавра-Лапласа ⇐

vmatematuka рішення задач на формули Муавра-Лапласа Ви можете через сайт або через одну з соц.мереж – vmatematuka vmatematuka@matematuka.in.ua